USA Main > USA National Championships - Men
     
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 AAU 1888 NAAA 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022 2023
USA National Championship, Pasadena, CA 1921
Men, Track
100 y
1 Charles Paddock USA 9.6 =WR
2 Vernon Blenkiron USA    
3 Edward Farrell USA    
4 Morris Kirksey USA    
5 William Hayes USA    
220 y Straight Track
1 Charles Paddock USA 21.8S  
2 Morris Kirksey USA    
3 William Hayes USA    
4 Edwin Sudden USA    
440 y
1 William Stevenson USA 48.6 MRy
2 James Driscoll USA    
3 George Schiller USA    
4 Philip Spink USA    
880 y
1 Alan Helffrich USA 1.54.8  
2 Larry Brown USA    
3 Michael Devaney USA    
4 Thomas Campbell USA    
1 Mile
1 Joseph Ray USA 4.16.8  
2 James Connolly USA    
3 Lawrence Shields USA    
4 Raymond Watson USA    
5 Miles
1 Earl Johnson USA 25.53.4  
2 Mase Polingzowma USA    
3 Bramwell French USA    
4 Arthur Forward USA    
120 y Hurdles
1 Earl Thomson CAN 15.0  
2 Christopher Krogness USA    
3 William Yount USA    
4 Earl Frazier USA    
440 y Hurdles
Remarks
1 August Desch USA 53.4*  
2 John Norton USA    
3 Colin Kilby USA    
4 John Sellers USA    
2 Miles SC
1 Michael Devaney USA 11.34.0  
2 Frank Titterton USA    
3 Al Dolder USA    
4 Vic Voteretsas USA