USA Main > USA National Championships - Men
     
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 AAU 1888 NAAA 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022 2023
USA National Championship, San Francisco 1925
Men, Field
High Jump
1 Harold Osborn USA 2.00 MR
2 Justin Russell USA 1.98  
3 Robert Juday USA    
4 Oather Hampton USA    
4 Tom Work USA    
Pole Vault
1 Harry Smith USA 3.95  
2 Lee Barnes USA    
3 Earl McKeown USA    
4 Jack Williams USA    
Long Jump
1 William DeHart Hubbard USA 7.73 MR
2 Paul Jones USA    
3 Paul Courtois USA    
4 Paul Boren USA    
Triple Jump
1 Homer Martin USA 14.61  
2 Louis Minsky USA    
3 Paul Courtois USA    
4 Bob Kelly USA    
Shot Put
1 Clarence Houser USA 15.26  
2 Glenn Hartranft USA    
3 John Kuck USA    
4 William MacGurn USA    
Discus Throw
1 Clarence Houser USA 47.70 MR
2 Augustus Pope USA    
3 Arthur Hoffman USA    
4 Ed Moeller USA    
Hammer Throw
1 Matthew McGrath USA 52.44  
2 James McEachern USA    
3 Raymond Bunker USA    
4 Patrick McDonald USA    
Javelin Throw
Remarks
1 Henry Bonura USA 65.19*  
2 John Kuck USA    
3 John Leyden USA    
4 Charles Eaton USA    
Decathlon
1 Harold Osborn USA 7706.36 MR
2 Otto Anderson USA 6492.58  
3 Paul Jones USA 6445.89  
4 Harry Frieda USA 6430.35  
5 F. Shaw USA 6295.35  
6 Charles Lewis USA 6228.97