USA Main > USA National Championships - Women
     
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 AAU 1888 NAAA 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022 2023
USA National Championship, Newark, NJ 1922
Women, Track
100 y
1 Robert McAllister USA 10.0  
2 Alfred Leconey USA 2 ft bh  
3 Edward Farrell USA 4 ft bh2  
4 William Hayes USA    
5 Loren Murchison USA    
6 Harold Jones USA    
220 y
1 Alfred Leconey USA 22.1  
2 Harold Jones USA 5 yds bh  
3 William Hayes USA    
4 Loren Murchison USA    
440 y
1 James Driscoll USA 49.9  
2 William Stevenson USA 50.8  
3 Earl Dudley USA    
4 Philip Spink USA    
880 y
1 Alan Helffrich USA 1.56.3  
2 Thomas Campbell USA 8 yds bh  
3 Joseph Ray USA 1 yd bh2  
4 Michael Devaney USA 1 ft bh3  
1 Mile
1 Joseph Ray USA 4.17.0  
2 James Connolly USA 10 yds bh  
3 Russell Wharton USA 2 yds bh2  
4 Raymond Watson USA 1 yd bh3  
5 Octavius Spencer USA    
6 B.B. Matterson USA    
5 Miles
1 Earl Johnson USA 25.33.0  
2 Ville Ritola FIN 6 yds bh  
3 Lloyd Rathburn USA 220 yds bh2  
4 James Henigan USA    
120 y Hurdles
1 Earl Thomson CAN 15.3  
2 Karl Anderson USA    
3 Harrison Thompson USA    
4 Harold Crawford USA    
440 y Hurdles
1 Joseph Hall USA 56.5  
2 DeGay Ernst USA    
3 George Stolley USA    
4 Walter Gegan USA    
2 Miles SC
1 Michael Devaney USA 11.10.2  
2 Marvin Rick USA 30 yds bh  
3 Albert Michelson USA 30 yds bh2  
4 William Rittler USA    
5 George Williams USA    
6 Nick Giannakopoulos USA