USA Main > USA National Championships - Women
     
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 AAU 1888 NAAA 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022 2023
USA National Championship, San Francisco 1915
Women, Field
High Jump
1 George Horine USA 1.85  
2 Clinton Larsen USA    
3 L. Nicholls USA    
4 Alma Richards USA    
Pole Vault
1 Samuel Bellah USA 3.88  
2 Edward Knourek USA    
3 C.W. Bergstrom USA    
4 Sherman Landers USA    
Long Jump
1 Harry Worthington USA 7.26  
2 Platt Adams USA    
3 William Sisson USA 6.96w  
4 Philip Stiles USA    
Triple Jump
1 Daniel Ahearn USA 15.52w  
2 Platt Adams USA    
3 M.J. Fahey USA    
4 Sherman Landers USA    
Shot Put
1 Arlie Mucks USA 14.93  
2 Lee Talbott USA    
3 Edgar Caughey USA    
4 John Lawlor USA    
Discus Throw
Remarks
1 Arlie Mucks USA 44.73w*  
2 Charles Bachmann USA    
3 Lee Talbott USA    
4 Alma Richards USA    
Hammer Throw
1 Patrick James Ryan USA 53.71  
2 Lee Talbott USA    
3 James McEachern USA    
4 Karl Shattuck USA    
Javelin Throw
1 George Bronder USA 54.14 MR
2 Chester Fee USA    
3 Harry Liversedge USA    
4 James Lincoln USA    
Decathlon
1 Alma Richards USA 6858.81 MR
2 Avery Brundage USA 6459.34  
3 Chester Fee USA 6442.71  
4 Harry Goelitz USA 6432.14  
5 Patrick O'Connor USA 6048.54  
6 Fred Thompson USA 6040.23