USA Main > USA National Championships - Women
     
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 AAU 1888 NAAA 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2021 2022 2023
USA National Championship, Buffalo 1901
Women, Field
High Jump
Remarks
1 Samuel Jones USA 1.88  
2 Harry Gill CAN 1.85  
3 Daniel Reuss USA 1.75  
4 E.E. Mayer USA 1.75  
Pole Vault
1 Charles Dvorak USA 3.43 =MR
2 H.S. Pettit USA 3.35  
3 Walter Fishleigh USA 3.35  
4 F.A. Martin USA    
Long Jump
1 Harry McDonald USA 6.88  
2 William G. Edwards USA 6.73  
3 Walter Fishleigh USA 6.67  
4 W.J. Feldkamp USA    
5 Lee Deming USA    
Shot Put
1 Frederick Beck USA 13.10  
2 Harry Gill CAN 12.48  
3 John Flanagan USA 12.46  
4 Charles Henneman USA    
5 Robert Edgren USA    
6 Richard Sheridan USA    
Discus Throw
Remarks
1 Harry Gill CAN 36.09  
2 Richard Sheridan USA 34.07  
3 John Flanagan USA 33.34  
4 Charles Henneman USA 32.56  
Hammer Throw
1 John Flanagan USA 48.42 MR
2 John Dewitt USA 47.84  
3 Charles Henneman USA 38.91  
4 Robert Edgren USA    
5 Frederick Beck USA    
6 Richard Sheridan USA