| 
           
                    
                      | Year | Result | Place | Venue | Date |  
                    | 2011 | 78.54 | 15 | Ostrava | Jul 17 |  
                    | 2012 | 81.39 | 3 | Montreuil-sous-Bois | Jun 05 |  
                    | 2013 | 82.27 | 2 | Dubnica nad Váhom | Aug 21 |  
                    | 2014 | 83.48 | 1 | Warszawa | Aug 23 |  
                    | 2015 | 83.93 | 1 | Szczecin | Aug 09 |  
                    | 2016 | 82.47 | 1 | Warszawa | Aug 28 |  
                    | 2017 | 83.44 | 1 | Ostrava (Mestský Stadion) | Jun 27 |  
                    | 2018 | 81.14 | 2 | Székesfehérvár (HUN) | Jul 02 |  
                    | 2019 | 80.88 | 2 | Cetniewo (POL) | Aug 03 |  
                    | 2021 | 77.57 | 25 | Almaty (KAZ) | Jun 08 |  
                    | 2021 | 82.98 | 1 | Chorzów (POL) | May 30 |  
                    | 2022 | 81.98 | 2 | Eugene, OR (USA) | Jul 16 |  
                    | 2023 | 80.00 | 6 | Budapest (HUN) | Aug 20 |  
                    | 2024 | 80.02 | 7 | Bydgoszcz (POL) | Jun 28 |  | 
                
                
                  | Year | Result | Place |  
                    | 2013 (World) | 81.97 | 1 |  
                    | 2014 (World Cup) | 78.05 | 3 |  
                    | 2014 (Europe) | 82.05 | 2 |  
                    | 2015 (World) | 80.88 | 1 |  
                    | 2016 (Europe) | 80.93 | 1 |  
                    | 2017 (World) | 79.81 | 1 |  
                    | 2018 (Europe) | 78.69 | 2 |  
                    | 2019 (World) | 80.50 | 1 |  
                    | 2021 (Olympic) | 81.53 | 3 |  
                    | 2022 (Europe) | 79.15 | 4 |  
                    | 2022 (World) | 81.98 | 1 |  
                    | 2023 (World) | 80.00 | 4 |  
                    | 2024 (Europe) | 77.50 | 6 |  
                    | 2024 (Olympic) | 78.8 | 5 |  
                    | 2025 (World) | 77.75 | 7 |  |  |